查五天天气预报 | 列车时刻查询 | 查ip归属地 | 手机号码归属地 | 查各地邮编区号 | 标准时间核对 | 在线翻译 | 注册号查询 | 商标查询 | 香港商标注册 | 身份证号码
设为首页
收藏本站
联系我们
品牌登录
友情链接
首页 | 排行 | 品牌 | 游戏 | 证券 | 音乐 | 汽车 | 女性 | 邮箱 | NBA | 购物 | 房产 | 电影 | 手机 | 新闻 | 商业 | 明星 | 博客 | 网址
中国服装第一网
中国大学排名
排名 学校 总得分 培养得分 科研得分 地区 类别
本科生 研究生
1 清华大学 270.73 31.52 85.41 153.8 北京 综合院校
2 北京大学 236.94 40.65 69.49 126.8 北京 综合院校
3 浙江大学 197.31 30.89 58.63 107.79 浙江 综合院校
4 复旦大学 147.64 26.35 42.8 78.49 上海 综合院校
5 南京大学 130.89 24.94 37.33 68.62 江苏 综合院校
6 华中科技 120.45 21.39 34.87 64.19 湖北 综合院校
7 上海交大 117.35 14.91 36.23 66.21 上海 综合院校
8 武汉大学 115.95 22.77 32.73 60.45 湖北 综合院校
9 吉林大学 106.87 25.62 28.57 52.68 吉林 综合院校
10 中山大学 99.04 13.47 29.82 55.75 广东 综合院校
11 科技大学 96.34 17.03 28.24 51.07 安徽 综合院校
12 四川大学 95.95 17.44 27.26 51.25 四川 综合院校
13 哈 工 大 95.18 17.67 27.14 50.37 黑龙江 理工院校
14 西安交大 90.57 20.87 24.52 45.18 陕西 综合院校
15 山东大学 84.22 20.45 22.18 41.59 山东 综合院校
16 天津大学 70.22 12.87 20.14 37.21 天津 综合院校
17 中南大学 68.02 16.05 18.33 33.64 湖南 综合院校
18 南开大学 67.95 11.22 19.76 36.97 天津 综合院校
19 协和医科大学 59.2 2.77 21.05 35.38 北京 医药院校
20 北 师 大 58.82 9.75 17.13 31.94 北京 师范院校
21 东南大学 55.09 10.86 15.33 28.9 江苏 综合院校
22 厦门大学 54.3 7.1 16.23 30.97 福建 综合院校
23 北京航空航天大学 54.24 7.68 16.26 30.3 北京 理工院校
24 同济大学 52.45 11.01 14.63 26.81 上海 综合院校
25 华南理工大学 51.7 6.47 15.26 29.97 广东 理工院校
26 中国人民大学 48.64 7.78 14.41 26.45 北京 综合院校
27 大连理工大学 48.3 10.65 13.23 24.42 辽宁 理工院校
28 西北工业大学 44.08 8.44 12.53 23.11 陕西 理工院校
29 东北大学 41.99 9.79 11.1 21.1 辽宁 综合院校
30 重庆大学 39.5 14.21 8.71 16.58 重庆 综合院校
31 中国农业大学 39.46 7.57 11.1 20.79 北京 农业院校
32 兰州大学 38.75 10.22 9.3 19.23 甘肃 综合院校
33 华东师范大学 37.96 8.09 10.44 19.43 上海 师范院校
34 上海第二医科大学 34.95 2.97 11.63 20.35 上海 医药院校
35 中国矿业大学 33.75 10.1 7.7 15.95 江苏 理工院校
36 华东理工大学 33.64 5.24 9.73 18.67 上海 理工院校
37 北京理工大学 33.37 6.51 9.34 17.52 北京 理工院校
38 北京科技大学 32.98 5.92 9.37 17.69 北京 综合院校
39 苏州大学 31.33 9.67 7.13 14.53 江苏 综合院校
40 石油大学 31.3 8.09 7.55 15.66 山东 综合院校
41 中国地质大学 31.18 9.28 7.49 14.41 湖北 理工院校
42 武汉理工大学 31.14 13.13 6.08 11.93 湖北 理工院校
43 郑州大学 30.47 15.94 4.54 9.99 河南 综合院校
44 湖南大学 30.38 10.24 6.69 13.45 湖南 综合院校
45 南京航空航天大学 28.25 8.51 6.85 12.89 江苏 理工院校
46 南京理工大学 27.72 6.75 7.21 13.76 江苏 理工院校
47 西安电子科技大学 27.26 5.94 7.33 13.99 陕西 综合院校
48 电子科技大学 27.05 6.78 6.98 13.29 四川 综合院校
49 南京农业大学 26.45 7.76 6.31 12.38 江苏 农业院校
50 西北大学 26.37 6.54 6.46 13.37 陕西 综合院校
51 南京师范大学 26.25 8.62 5.75 11.88 江苏 师范院校
52 上海大学 26.24 8.77 5.89 11.58 上海 综合院校
53 暨南大学 25.27 4.51 6.83 13.93 广东 综合院校
54 西北农林科技大学 23.82 7.02 5.63 11.17 陕西 综合院校
55 西南交通大学 22.26 7.79 4.86 9.61 四川 综合院校
56 华中农业大学 22.17 7.01 5.1 10.06 湖北 农业院校
57 扬州大学 21.3 9.94 3.18 8.18 江苏 综合院校
58 华中师范大学 21.02 5.34 5.23 10.45 湖北 师范院校
59 东北师范大学 20.9 6.03 4.98 9.89 吉林 师范院校
60 中国海洋大学 20.58 3.85 5.73 11.0 山东 综合院校
61 首都医科大学 19.37 1.08 6.56 11.73 北京 医药院校
62 华南师范大学 18.83 5.44 4.24 9.15 广东 师范院校
63 中国医科大学 18.8 2.72 5.78 10.3 辽宁 医药院校
64 山西大学 18.55 5.34 4.26 8.95 山西 综合院校
65 华南农业大学 18.45 5.44 4.25 8.76 广东 农业院校
66 湖南师范大学 17.73 6.6 3.66 7.47 湖南 师范院校
67 南京工业大学 17.45 4.3 4.52 8.63 江苏 理工院校
68 北京工业大学 17.45 4.3 4.52 8.63 北京 理工院校
69 北京化工大学 17.41 4.22 4.46 8.73 北京 理工院校
70 福建农林大学 17.39 4.96 3.74 8.69 福建 综合院校
71 河海大学 17.34 7.39 3.4 6.55 江苏 综合院校
72 云南大学 17.15 4.96 4.01 8.18 云南 综合院校
73 北京交通大学 16.22 4.45 4.05 7.72 北京 综合院校
74 中南财经政法大学 16.14 6.0 3.24 6.9 湖北 财经院校
75 陕西师范大学 15.88 4.3 3.88 7.7 陕西 师范院校
76 山东农业大学 15.53 5.89 3.13 6.51 山东 农业院校
77 江苏大学 15.36 7.75 2.31 5.3 江苏 综合院校
78 哈尔滨工程大学 15.23 6.2 3.04 5.99 黑龙江 理工院校
79 西南师范大学 15.21 5.52 2.84 6.85 重庆 师范院校
80 太原理工大学 14.97 6.4 2.7 5.87 山西 理工院校
81 燕山大学 14.95 5.79 2.91 6.25 河北 综合院校
82 青岛大学 14.92 8.02 1.74 5.16 山东 综合院校
83 福州大学 14.77 5.16 2.92 6.69 福建 综合院校
84 东华大学 14.58 4.36 3.45 6.77 上海 综合院校
85 上海财经大学 14.43 3.11 3.78 7.54 上海 财经院校
86 河北大学 14.25 6.13 2.3 5.82 河北 综合院校
87 合肥工业大学 13.7 6.81 2.18 4.71 安徽 理工院校
88 南昌大学 13.18 8.13 1.48 3.57 江西 综合院校
89 湘潭大学 13.06 7.36 1.68 4.02 湖南 综合院校
90 昆明理工大学 12.99 6.02 2.08 4.89 云南 理工院校
91 浙江工业大学 12.92 6.69 1.8 4.43 浙江 理工院校
92 北京邮电大学 12.91 3.01 3.35 6.55 北京 理工院校
93 河南大学 12.78 7.06 1.62 4.1 河南 综合院校
94 山东师范大学 12.69 6.05 2.05 4.59 山东 师范院校
95 广西大学 12.65 6.28 1.79 4.58 广西 综合院校
96 广东工业大学 12.63 6.66 1.59 4.38 广东 理工院校
97 安徽大学 12.63 5.43 2.14 5.06 安徽 综合院校
98 上海师范大学 12.62 5.63 2.17 4.82 上海 师范院校
99 北京林业大学 12.33 4.16 2.77 5.4 北京 林业院校
100 河北师范大学 12.28 7.13 1.52 3.63 河北 师范院校
·世界品牌500强排行榜100
·世界品牌500强排行榜200
·世界品牌500强排行榜300
·世界品牌500强排行榜400
·世界品牌500强排行榜500
·亚洲品牌500强排行榜100
·亚洲品牌500强排行榜200
·亚洲品牌500强排行榜300
·亚洲品牌500强排行榜400
·亚洲品牌500强排行榜500
·中国500最具价值品牌100
·中国500最具价值品牌200
·中国500最具价值品牌300
·中国500最具价值品牌400
·中国500最具价值品牌500
·世界品牌500强排行榜100
·世界品牌500强排行榜200
·世界品牌500强排行榜300
·世界品牌500强排行榜400
·世界品牌500强排行榜500
·亚洲品牌500强排行榜100
·亚洲品牌500强排行榜200
·亚洲品牌500强排行榜300
·亚洲品牌500强排行榜400
·亚洲品牌500强排行榜500
·中国500最具价值品牌100
·中国500最具价值品牌200
·中国500最具价值品牌300
·中国500最具价值品牌400
·中国500最具价值品牌500
友情链接
Copyright©2006-2011 126lv.com 版权所有 中国国际品牌网
京ICP备07016648号 电子邮件:126lv@163.com